• Home
  • Verslagen
`
  • Contact

Haagse Rapid Cyclus

Hieronder de uitslagen en de foto's '
Ranking after round 7 of HSV Rapidtoernooi 2026
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Schrik, Rachid              6.5  33.0  30.50  27.0  2111 2251 +0.65
  2.   21  Tjin a Lien, Jie-Ren        6.0  27.0  20.50  21.0  1780 2084 +2.46
  3.    6  Van Orsouw, Theo            5.5  30.5  21.50  23.0  1905 2051 +1.23
  4.   24  Ivanov, Theo                5.0  33.0  21.00  24.0  1750 2070 +2.91
        9  Sans, Martí                 5.0  29.5  19.25  21.0  1852 2041 +1.77
       12  Ehrhardt, Matthias          5.0  28.0  18.00  20.0  1834 1919 +0.82
       11  Wagner, André               5.0  24.0  15.00  19.0  1837 1902 +0.75
  8.    5  Geerlings, Vincent          4.5  27.0  16.25  17.5  1922 1882 -0.28
       15  Spierings, Ben              4.5  26.0  13.00  17.0  1828 1912 +0.81
        2  Hettfleisch, Maurice        4.5  25.0  14.00  17.0  1982 1839 -1.07
 11.   23  Roeleveld, Evert            4.0  29.5  14.50  19.5  1751 1853 +1.04
       19  Arkesteijn, Jaco            4.0  29.0  15.00  17.0  1783 1841 +0.71
        3  Van Loenen, Daniël          4.0  27.5  13.00  15.0  1963 1803 -1.34
        7  Van der Sluijs, Lothar      4.0  27.5  12.25  19.5  1885 1845 -0.25
       14  Langeveld, Rik              4.0  26.5  13.25  18.0  1830 1812 -0.12
       10  De Haan, Hans               4.0  25.5  13.75  16.5  1851 1806 -0.38
       22  Tjin a Lien, Ike            4.0  25.0  12.50  14.0  1766 1866 +0.95
       33  Dyksinski, Patryk           4.0  24.5  10.00  14.0  1636 1732 +1.05
 19.   16  Van der Toorn, Aat          3.5  28.0  10.25  17.0  1814 1780 -0.30
       26  Van den Berg, Sandra        3.5  24.5   8.75  12.0  1736 1699 -0.25
       31  Nuijen, Rob                 3.5  23.0   8.50  11.5  1642 1690 +0.51
       20  Nicolaas, Han               3.5  23.0   8.00  17.0  1780 1742 -0.13
        8  Van den Bos, Frans Pieter   3.5  22.0   8.75  15.0  1855 1728 -1.05
 24.    4  Bodaan, Ton                 3.0  25.5   6.50  11.0  1960 1615 -2.61
       18  Van der Lubbe, Lex          3.0  24.0   7.50  14.0  1800 1665 -1.14
       17  Bons, Maurits               3.0  22.0   6.00  15.0  1809 1636 -1.43
       29  Van As, Sjaak               3.0  21.5   6.00  10.0  1702 1658 -0.37
       30  Vlasov, Andrei              3.0  20.5   6.00  12.0  1650 1582 -0.56
 29.   35  Immerzeel, Jules            2.5  24.0   7.25  10.0  1625 1675 +0.32
       25  Vink, Kees                  2.5  17.5   4.75   7.5  1744 1543 -1.78
 31.   38  Groenewegen, Max            2.0  25.0   5.50  11.0  1435 1609 +1.11
       36  Sarr Henry                  2.0  24.0   4.50   6.0  1600 1540 -0.58
       34  Boomsma, Armin              2.0  23.5   5.00   8.0  1625 1571 -0.54
       40  Van den Berg, Sylvia        2.0  19.5   3.00   3.0  0732  859 +0.52
       32  Hessels, Willem             2.0  18.5   2.50   7.0  1637 1426 -1.73
       39  Bachna, Ankush              2.0  14.5   2.00   5.0  1227 1236 -0.26
 37.   42  Lemolt, Leo                 1.0  23.0   3.00   7.0  1100  700 -0.32
       41  Van den Berg, Chris         1.0  19.5   2.50   6.0  0500  100 -0.48
 39.   37  Ciftci, Selahattin          0.0  16.5   0.00   0.0  1592  932 -0.64
Ratinggroepen:
Vanaf 1850
1. CM Schrik, Rachid     2111     NED     6,5
2. Van Orsouw, Theo      1905     NED     5,5
3. Sans, Martí           1852     ESP     5

Van 1775 tot 1850
1. Tjin a Lien, Jie-Ren  1780     NED     6
2. Ehrhardt, Matthias    1834     NED     5
3. Wagner, André         1837     NED     5

Van 1650 tot 1775
1. Ivanov, Theo          1750     BEL     5
2. Roeleveld, Evert      1751     NED     4
3. Tjin a Lien, Ike      1766     NED     4

Tot 1650
1. Dyksinski, Patryk     1636     NED     4
2. Nuijen, Rob           1642     NED     3,5
3. Immerzeel, Jules      1625     NED     2,5
hrc2026_01.jpg
hrc2026_02.jpg
hrc2026_03.jpg
hrc2026_04.jpg
hrc2026_05.jpg
hrc2026_06.jpg
hrc2026_07.jpg
hrc2026_08.jpg
hrc2026_09.jpg
hrc2026_10.jpg
hrc2026_09.jpg
hrc2026_10.jpg
hrc2026_09.jpg
hrc2026_10.jpg
hrc2026_09.jpg
hrc2026_10.jpg
hrc2026_09.jpg
hrc2026_10.jpg
hrc2026_09.jpg
hrc2026_10.jpg
hrc2026_14.jpg
hrc2026_15.jpg
hrc2026_16.jpg
hrc2026_17.jpg
hrc2026_18.jpg
hrc2026_19.jpg
hrc2026_20.jpg
hrc2026_21.jpg
hrc2026_22.jpg
hrc2026_23.jpg
hrc2026_24.jpg
hrc2026_125.jpg
hrc2026_26.jpg
hrc2026_27.jpg
hrc2026_28.jpg
hrc2026_29.jpg