Openingstoernooi 2026
Hieronder de uitslagen van het openingstoernooi met als winnaar Jacques van As
Eindstand openingstoernooi
NAAM SCORE RATING Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
Van As, Sjaak 4 1725 4 4 0 0 100 0
Bodaan, Ton 3.5 1953 4 3 1 0 87.5 2
Kinoshita, Kanako 3 1795 4 3 0 1 75 0
Bussel van, Ruben 3 1724 4 3 0 1 75 0
Coenders, Hans 3 1623 3 2 0 1 100 -1
Van Dijk, Ruud 3 1543 4 3 0 1 75 0
Taverne, Nadeem 2.5 1844 4 2 1 1 62.5 0
De Haan, Hans 2 1833 3 1 0 2 66.7 1
Segger, Armin 2 1766 4 2 0 2 50 0
Verheijen, Jan 2 1754 4 2 0 2 50 -2
Roeleveld, Patrick 2 1743 4 2 0 2 50 -2
Bons, Maurits 2 1701 4 2 0 2 50 0
Hessels, Willem 2 1637 3 1 0 2 66.7 1
Huybens, Peter 2 1605 4 2 0 2 50 0
Van Dijk, Olivier 1.5 - 4 1 1 2 37.5 0
Wagner, Andre 1 1800 4 1 0 3 25 0
De Jong, Dick 1 1652 2 1 0 1 50 2
Kuyvenhoven, Robert 1 1651 4 1 0 3 25 -2
Vlasov, Andrei 1 - 4 1 0 3 25 0
Mersbergen van, Arjan 0.5 - 3 0 1 2 16.7 1
Van den Bos, Frans Pieter 0 1977 0 0 0 0 0 0
Hoogeveen, Frans 0 1882 0 0 0 0 0 0
Verbaan, Bart 0 1935 0 0 0 0 0 0
Corneth, Bert 0 1825 0 0 0 0 0 0
De Wit, Jacques 0 1776 0 0 0 0 0 0
Van Ham, Ben 0 1764 0 0 0 0 0 0
Alvares, Eric 0 1760 0 0 0 0 0 0
De Vidal, Alexander 0 1753 0 0 0 0 0 0
Mittertreiner, Aad 0 1748 0 0 0 0 0 0
Roeleveld, Evert 0 1738 0 0 0 0 0 0
Van der Sluijs, Aad 0 1672 0 0 0 0 0 0
Ciftci, Selahattin 0 1575 0 0 0 0 0 0
Kwappenberg, Eric 0 1515 0 0 0 0 0 0
Bouma, Henk 0 1447 0 0 0 0 0 0
Harst van der, Erik 0 1150 4 0 0 4 0 0
Gaarden van der, Niels 0 - 0 0 0 0 0 0
Kelly, Adam 0 - 0 0 0 0 0 0
Oostdam, Luke 0 - 0 0 0 0 0 0
Ronde 1
Wit Rating Zwart Rating Resultaat
Bodaan, Ton 1953 Taverne, Nadeem 1844 0.5 - 0.5
De Haan, Hans 1833 Wagner, Andre 1800 0 - 1
Verheijen, Jan 1754 Roeleveld, Patrick 1743 0 - 1
Van As, Sjaak 1725 Bussel van, Ruben 1724 1 - 0
De Jong, Dick 1652 Kuyvenhoven, Robert 1651 0 - 1
Hessels, Willem 1637 Huybens, Peter 1605 0 - 1
Van Dijk, Ruud 1543 Harst van der, Erik 1150 1 - 0
Van Dijk, Olivier Vlasov, Andrei 0 - 1
Mersbergen van, Arjan Kinoshita, Kanako 1795 0 - 1
Bons, Maurits 1701 Segger, Armin 1766 0 - 1
Coenders, Hans 1623 BYE 1 - 0 (BYE)
Ronde 2
Wit Rating Zwart Rating Resultaat
De Haan, Hans 1833 BYE 1 - 0 (BYE)
Wagner, Andre 1800 Kinoshita, Kanako 1795 0 - 1
Segger, Armin 1766 Roeleveld, Patrick 1743 0 - 1
Kuyvenhoven, Robert 1651 Van As, Sjaak 1725 0 - 1
Huybens, Peter 1605 Van Dijk, Ruud 1543 0 - 1
Vlasov, Andrei Bodaan, Ton 1953 0 - 1
Taverne, Nadeem 1844 Verheijen, Jan 1754 0 - 1
Bussel van, Ruben 1724 Bons, Maurits 1701 1 - 0
De Jong, Dick 1652 Hessels, Willem 1637 1 - 0
Harst van der, Erik 1150 Coenders, Hans 1623 0 - 1
Van Dijk, Olivier Mersbergen van, Arjan 0.5 - 0.5
Ronde 3
Wit Rating Zwart Rating Resultaat
Kinoshita, Kanako 1795 Roeleveld, Patrick 1743 1 - 0
Van As, Sjaak 1725 Van Dijk, Ruud 1543 1 - 0
Bodaan, Ton 1953 Wagner, Andre 1800 1 - 0
Segger, Armin 1766 Verheijen, Jan 1754 1 - 0
Bussel van, Ruben 1724 Kuyvenhoven, Robert 1651 1 - 0
Coenders, Hans 1623 Huybens, Peter 1605 1 - 0
Vlasov, Andrei Taverne, Nadeem 1844 0 - 1
De Haan, Hans 1833 Van Dijk, Olivier 1 - 0
Mersbergen van,Arjan Bons, Maurits 1701 0 - 1
Hessels, Willem 1637 Harst van der, Erik 1150 1 - 0
Ronde 4
Wit Rating Zwart Rating Resultaat
Hessels, Willem 1637 BYE 1 - 0 (BYE)
Kinoshita, Kanako 1795 Van As, Sjaak 1725 0 - 1
Bodaan, Ton 1953 Segger, Armin 1766 1 - 0
Roeleveld, Patrick 1743 Bussel van, Ruben 1724 0 - 1
Van Dijk, Ruud 1543 Coenders, Hans 1623 1 - 0
Taverne, Nadeem 1844 De Haan, Hans 1833 1 - 0
Wagner, Andre 1800 Verheijen, Jan 1754 0 - 1
Bons, Maurits 1701 Kuyvenhoven, Robert 1651 1 - 0
Huybens, Peter 1605 Vlasov, Andrei 1 - 0
Harst van der, Erik 1150 Van Dijk, Olivier 0 - 1
* W (Weerstand): Som van de actuele tegenstanderscores t/m de laatst afgeronde ronde.
Legenda: Gsp = Gespeeld, Gw = Gewonnen, Rm = Remise, Vl = Verloren, Perc = Percentage, Kl = Kleur, W = Weerstand, OR = Onderling Resultaat